1 April 2023 - 31 March 2024
| Service Stream | Clients | % |
| Community Crime & Violence Prevention | 2 082 | 17.2% |
| Criminal Justice Services - Diversion | 9 911 | 81.8% |
| Criminal Justice Services - NCS | 37 | 0.3% |
| Criminal Justice Services - Prison | 89 | 0.7% |
| Grand Total | 12 119 | 100% |
1 April 2022 - 31 March 2023
| Service Stream | Clients | % |
| Community Crime & Violence Prevention | 3 097 | 27% |
| Criminal Justice Services - Diversion | 7 967 | 70% |
| Criminal Justice Services - NCS | 41 | 0.36% |
| Criminal Justice Services - Prison | 4 | 0.04% |
| Reintegration & Restoration | 162 | 1.43% |
| Personal & Professional Development | 86 | 0.76% |
| Grand Total | 11 357 | 100% |
1 April 2021 - 31 March 2022
| Service Stream | Clients | % |
| Community Crime & Violence Prevention | 411 | 4.89% |
| Criminal Justice Services - Diversion | 7846 | 93.40% |
| Criminal Justice Services - NCS | 47 | 0.56% |
| Personal & Professional Development | 47 | 0.56% |
| Reintegration & Restoration | 49 | 0.58% |
| Grand Total | 8400 | 100.00% |
